| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-12-08 | 0.7490 | 1.2970 | 2.73% | 33.37% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 3.554 | 3.554 | 1.98% | 48.95% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-08 | 1.003 | 1.213 | 0.80% | 20.41% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 0.999 | 1.119 | 0.30% | 24.10% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 0.988 | 0.988 | 0.30% | 23.81% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-08 | 0.979 | 1.189 | 0.82% | 19.98% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 1.4441 | 1.4441 | 6.14% | 39.30% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 1.4543 | 2.0991 | 6.15% | 39.82% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 0.9568 | 0.9568 | 2.98% | 25.43% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 2.928 | 3.138 | -0.24% | 0.24% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 0.9613 | 0.9613 | -0.02% | -0.22% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 2.112 | 2.399 | 2.03% | 40.15% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 0.9350 | 0.9350 | -0.01% | -0.75% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 1.192 | 1.729 | -0.42% | -4.18% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 1.193 | 2.246 | -0.33% | 12.12% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 1.053 | 2.106 | -0.28% | 11.19% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 0.3076 | 4.1323 | 1.18% | 3.60% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 1.0078 | 1.0078 | -0.95% | 24.02% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 1.418 | 1.677 | 0.78% | 2.83% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 0.8577 | 2.2607 | 0.72% | 13.48% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 0.8508 | 0.8508 | 0.72% | 13.08% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 0.7983 | 2.5463 | 3.92% | 20.94% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.16% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-05 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -0.12% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-08 | 1.095 | 1.095 | -0.54% | 0.74% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 1.087 | 1.087 | -0.46% | 0.56% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 2.904 | 2.904 | -0.24% | -0.10% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 1.458 | 1.894 | 0.83% | 13.37% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 1.307 | 1.307 | 1.63% | 5.83% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 2.217 | 2.217 | 6.23% | 16.07% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-08 | 1.5325 | 1.5655 | 0.31% | 14.68% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 1.0052 | 1.0052 | 0.52% | 0.52% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-08 | 1.0147 | 1.0147 | 2.01% | 1.47% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-12-05 | 1.0051 | 1.0051 | 0.51% | 0.51% | 封閉期 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-12-08 | 1.0116 | 1.0116 | 2.00% | 1.16% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-05 | 0.9841 | 1.0801 | -0.54% | -3.29% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-12-08 | 1.172 | 1.399 | 0.00% | 1.74% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-08 | 1.149 | 1.367 | 0.00% | -0.08% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-08 | 1.136 | 1.882 | 0.00% | 2.34% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-08 | 1.237 | 1.689 | 0.00% | 5.28% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-08 | 1.182 | 1.598 | -0.08% | 4.79% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-08 | 0.797 | 1.534 | 0.00% | 1.11% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-08 | 0.9313 | 1.2330 | 0.00% | 1.41% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-08 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | 1.17% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-08 | 0.9826 | 0.9886 | -0.03% | -2.65% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-08 | 0.9859 | 0.9859 | -0.04% | -2.88% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-08 | 1.2079 | 1.3649 | 0.01% | 6.44% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-12-08 | 1.2325 | 1.3495 | 0.00% | 6.24% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-12-08 | 1.042 | 2.622 | -0.57% | 2.76% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-12-08 | 1.032 | 1.032 | -0.48% | 2.48% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-08 | 1.470 | 1.754 | 0.62% | 19.32% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-08 | 1.1123 | 1.1123 | 0.55% | 11.23% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-12-08 | 1.1103 | 1.1103 | 0.54% | 11.03% | 購(gòu)買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6