中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2025-12-12 0.7480 1.2960 0.34% 33.19% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 3.416 3.416 -0.93% 43.17% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-12-12 1.001 1.211 0.70% 20.17% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 0.989 1.109 1.23% 22.86% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 0.977 0.977 1.14% 22.43% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-12-12 0.977 1.187 0.72% 19.73% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 1.5087 1.5087 2.83% 45.53% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 1.5194 2.1894 2.83% 46.08% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 0.9726 0.9726 1.79% 27.50% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 2.930 3.140 0.41% 0.31% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 0.9612 0.9612 0.03% -0.23% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 2.110 2.397 0.72% 40.01% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 0.9348 0.9348 0.03% -0.77% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 1.182 1.719 0.34% -4.98% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 1.207 2.260 -0.17% 13.44% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 1.065 2.118 -0.19% 12.46% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 0.3066 4.1299 1.09% 3.27% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 0.9985 0.9985 0.18% 22.88% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 1.414 1.673 0.14% 2.54% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 0.8558 2.2588 0.60% 13.23% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 0.8489 0.8489 0.60% 12.83% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 0.7901 2.5381 0.59% 19.69% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 1.0021 1.0021 0.00% 0.16% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-12-12 0.9903 0.9903 0.00% -0.12% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-12-12 1.078 1.078 0.75% -0.83% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 1.070 1.070 0.75% -1.02% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 2.905 2.905 0.38% -0.07% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 1.456 1.892 1.46% 13.22% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 1.281 1.281 0.95% 3.72% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 2.334 2.334 3.18% 22.20% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 1.5272 1.5602 0.81% 14.29% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 0.9695 0.9695 -3.55% -3.05% 封閉期    詳情 >
    混合型 2025-12-12 1.0081 1.0081 0.83% 0.81% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-12-12 0.9693 0.9693 -3.56% -3.07% 封閉期    詳情 >
    混合型 2025-12-12 1.0050 1.0050 0.82% 0.50% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-12-12 0.9853 1.0813 0.12% -3.17% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-12-12 1.173 1.400 0.00% 1.82% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-12-12 1.150 1.368 0.00% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-12-12 1.136 1.882 0.00% 2.34% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-12-12 1.235 1.687 0.00% 5.11% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-12-12 1.181 1.597 0.08% 4.70% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-12-12 0.797 1.534 -0.13% 1.11% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-12-12 0.9317 1.2334 -0.01% 1.45% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-12-12 0.9726 0.9726 -0.01% 1.21% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-12-12 0.9847 0.9907 -0.21% -2.45% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-12-12 0.9880 0.9880 -0.21% -2.67% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-12-12 1.2123 1.3693 0.02% 6.82% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-12-12 1.2370 1.3540 0.02% 6.63% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2025-12-12 1.046 2.626 0.29% 3.16% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2025-12-12 1.035 1.035 0.29% 2.78% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2025-12-12 1.459 1.743 0.69% 18.43% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2025-12-12 1.1122 1.1122 0.94% 11.22% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2025-12-12 1.1102 1.1102 0.94% 11.02% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    12月12日收益播報(bào)
    0.778
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-12-12 0.5475 0.778% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    貨幣型 2025-12-12 0.6093 1.021% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >