中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-06-12 2.749 2.749 0.99% 15.21% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-12 0.910 1.120 0.44% 9.24% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 0.951 1.071 -0.42% 18.14% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 0.941 0.941 -0.42% 17.92% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-12 0.890 1.100 0.45% 9.07% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 0.9522 0.9522 -1.03% -8.15% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 0.9570 1.4088 -1.02% -7.99% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-06-12 0.9998 0.9998 0.01% -0.02% 暫停交易    詳情 >
    指數(shù)型 2025-06-12 1.253 1.537 0.16% 1.70% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-06-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-06-12 0.7303 0.7303 -0.99% -4.26% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 3.372 3.582 1.47% 15.44% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 0.9509 0.9509 -0.05% -1.30% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 1.450 1.737 -0.07% -3.78% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 0.9274 0.9274 -0.05% -1.56% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 0.5423 1.0903 0.80% -3.44% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 1.264 1.801 0.24% 1.61% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 1.350 2.403 4.09% 26.88% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 1.197 2.250 4.09% 26.40% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 0.2862 4.0791 0.32% -3.60% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 0.9212 0.9212 -0.30% 13.36% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 1.354 1.613 -0.07% -1.81% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 0.7592 2.1622 -0.04% 0.45% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 0.7545 0.7545 -0.03% 0.28% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 0.5660 2.3140 -0.33% -14.26% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 0.9843 0.9843 0.06% -1.62% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 0.9742 0.9742 0.06% -1.74% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 1.004 1.004 -0.10% -7.64% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 0.998 0.998 -0.10% -7.68% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 3.351 3.351 1.48% 15.27% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 1.338 1.774 0.83% 4.04% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 1.210 1.210 0.08% -2.02% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 1.709 1.709 -0.58% -10.52% 購買    詳情 >
    混合型 2025-06-12 1.3021 1.3351 0.22% -2.56% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-06 1.0107 1.1067 0.17% -0.67% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-06-12 1.165 1.392 0.00% 1.13% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-12 1.144 1.362 0.00% -0.52% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-12 1.130 1.876 0.00% 1.80% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-12 1.203 1.655 0.00% 2.38% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-12 1.152 1.568 0.00% 2.13% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-12 0.826 1.530 0.00% 0.61% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-12 0.9300 1.2277 0.01% 0.83% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-12 0.9682 0.9682 0.02% 0.75% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-12 1.0128 1.0128 -0.03% -0.26% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-12 1.0110 1.0110 -0.04% -0.40% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-12 1.2205 1.3215 -0.05% 2.81% 購買    詳情 >
    債券型 2025-06-12 1.2452 1.3062 -0.05% 2.71% 購買    詳情 >
    股票型 2025-06-12 1.175 2.755 2.62% 15.88% 購買    詳情 >
    股票型 2025-06-12 1.166 1.166 2.64% 15.79% 購買    詳情 >
    06月12日收益播報(bào)
    0.997
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-06-12 0.1158 0.997% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-06-12 0.1909 1.240% 0 購買    詳情 >