基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-06-12 | 2.749 | 2.749 | 0.99% | 15.21% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-12 | 0.910 | 1.120 | 0.44% | 9.24% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-12 | 0.951 | 1.071 | -0.42% | 18.14% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-12 | 0.941 | 0.941 | -0.42% | 17.92% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-12 | 0.890 | 1.100 | 0.45% | 9.07% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-12 | 0.9522 | 0.9522 | -1.03% | -8.15% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-12 | 0.9570 | 1.4088 | -1.02% | -7.99% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-06-12 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% | -0.02% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-06-12 | 1.253 | 1.537 | 0.16% | 1.70% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-06-12 | 0.7303 | 0.7303 | -0.99% | -4.26% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 3.372 | 3.582 | 1.47% | 15.44% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 0.9509 | 0.9509 | -0.05% | -1.30% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 1.450 | 1.737 | -0.07% | -3.78% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 0.9274 | 0.9274 | -0.05% | -1.56% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 0.5423 | 1.0903 | 0.80% | -3.44% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 1.264 | 1.801 | 0.24% | 1.61% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 1.350 | 2.403 | 4.09% | 26.88% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 1.197 | 2.250 | 4.09% | 26.40% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 0.2862 | 4.0791 | 0.32% | -3.60% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 0.9212 | 0.9212 | -0.30% | 13.36% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 1.354 | 1.613 | -0.07% | -1.81% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 0.7592 | 2.1622 | -0.04% | 0.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 0.7545 | 0.7545 | -0.03% | 0.28% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 0.5660 | 2.3140 | -0.33% | -14.26% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 0.9843 | 0.9843 | 0.06% | -1.62% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 0.9742 | 0.9742 | 0.06% | -1.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 1.004 | 1.004 | -0.10% | -7.64% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 0.998 | 0.998 | -0.10% | -7.68% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 3.351 | 3.351 | 1.48% | 15.27% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 1.338 | 1.774 | 0.83% | 4.04% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 1.210 | 1.210 | 0.08% | -2.02% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 1.709 | 1.709 | -0.58% | -10.52% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-12 | 1.3021 | 1.3351 | 0.22% | -2.56% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-06 | 1.0107 | 1.1067 | 0.17% | -0.67% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-06-12 | 1.165 | 1.392 | 0.00% | 1.13% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-12 | 1.144 | 1.362 | 0.00% | -0.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-12 | 1.130 | 1.876 | 0.00% | 1.80% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-12 | 1.203 | 1.655 | 0.00% | 2.38% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-12 | 1.152 | 1.568 | 0.00% | 2.13% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-12 | 0.826 | 1.530 | 0.00% | 0.61% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-12 | 0.9300 | 1.2277 | 0.01% | 0.83% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-12 | 0.9682 | 0.9682 | 0.02% | 0.75% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-12 | 1.0128 | 1.0128 | -0.03% | -0.26% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-12 | 1.0110 | 1.0110 | -0.04% | -0.40% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-12 | 1.2205 | 1.3215 | -0.05% | 2.81% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-12 | 1.2452 | 1.3062 | -0.05% | 2.71% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-12 | 1.175 | 2.755 | 2.62% | 15.88% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-12 | 1.166 | 1.166 | 2.64% | 15.79% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6