中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2025-06-13 2.673 2.673 -2.76% 12.03% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-06-13 0.901 1.111 -0.99% 8.16% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 0.936 1.056 -1.58% 16.27% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 0.927 0.927 -1.49% 16.17% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-06-13 0.881 1.091 -1.01% 7.97% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 0.9563 0.9563 0.43% -7.76% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 0.9612 1.4146 0.44% -7.59% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2025-06-13 0.9998 0.9998 0.00% -0.02% 暫停交易    詳情 >
    指數(shù)型 2025-06-13 1.247 1.531 -0.48% 1.22% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2025-06-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-06-13 0.7284 0.7284 -0.26% -4.51% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 3.310 3.520 -1.84% 13.32% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 0.9500 0.9500 -0.09% -1.39% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 1.439 1.726 -0.76% -4.51% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 0.9265 0.9265 -0.10% -1.66% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 0.5359 1.0839 -1.18% -4.58% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 1.247 1.784 -1.34% 0.24% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 1.319 2.372 -2.30% 23.97% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 1.170 2.223 -2.26% 23.55% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 0.2844 4.0746 -0.63% -4.21% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 0.9261 0.9261 0.53% 13.97% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 1.350 1.609 -0.30% -2.10% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 0.7554 2.1584 -0.50% -0.05% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 0.7507 0.7507 -0.50% -0.23% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 0.5591 2.3071 -1.22% -15.30% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 0.9833 0.9833 -0.10% -1.72% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 0.9732 0.9732 -0.10% -1.85% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 1.005 1.005 0.10% -7.54% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 0.999 0.999 0.10% -7.59% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 3.289 3.289 -1.85% 13.14% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 1.337 1.773 -0.07% 3.97% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 1.199 1.199 -0.91% -2.91% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 1.723 1.723 0.82% -9.79% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-06-13 1.2993 1.3323 -0.22% -2.77% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-06-13 1.0117 1.1077 0.10% -0.57% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-06-13 1.165 1.392 0.00% 1.13% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-06-13 1.145 1.363 0.09% -0.43% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-06-13 1.130 1.876 0.00% 1.80% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-06-13 1.201 1.653 -0.17% 2.21% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-06-13 1.150 1.566 -0.17% 1.95% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-06-13 0.826 1.530 0.00% 0.61% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-06-13 0.9301 1.2278 0.01% 0.84% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-06-13 0.9682 0.9682 0.00% 0.75% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-06-13 1.0129 1.0129 0.01% -0.25% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-06-13 1.0111 1.0111 0.01% -0.39% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-06-13 1.2190 1.3200 -0.12% 2.69% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-06-13 1.2436 1.3046 -0.13% 2.57% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2025-06-13 1.143 2.723 -2.72% 12.72% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2025-06-13 1.134 1.134 -2.74% 12.61% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    06月13日收益播報(bào)
    1.011
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-06-13 0.1941 1.011% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    貨幣型 2025-06-13 0.2525 1.256% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >