基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-06-09 | 2.747 | 2.747 | -0.22% | 15.13% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-09 | 0.901 | 1.111 | 0.22% | 8.16% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-09 | 0.949 | 1.069 | 2.59% | 17.89% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-09 | 0.940 | 0.940 | 2.62% | 17.79% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-09 | 0.882 | 1.092 | 0.34% | 8.09% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-09 | 0.9793 | 0.9793 | 0.35% | -5.54% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-09 | 0.9843 | 1.4467 | 0.36% | -5.36% | ![]() |
|
指數型 | 2025-06-09 | 0.9993 | 0.9993 | 0.09% | -0.07% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數型 | 2025-06-09 | 1.247 | 1.531 | -0.08% | 1.22% | ![]() |
||
指數型 | 2025-06-09 | 0.9995 | 0.9995 | 0.09% | -0.05% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-06-09 | 0.7403 | 0.7403 | 0.73% | -2.95% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 3.287 | 3.497 | -0.03% | 12.53% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 0.9513 | 0.9513 | 0.06% | -1.26% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 1.447 | 1.734 | 0.63% | -3.98% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 0.9278 | 0.9278 | 0.05% | -1.52% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 0.5430 | 1.0910 | 1.80% | -3.31% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 1.258 | 1.795 | 0.00% | 1.13% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 1.301 | 2.354 | 1.56% | 22.27% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 1.153 | 2.206 | 1.50% | 21.75% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 0.2879 | 4.0833 | 1.20% | -3.03% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 0.9119 | 0.9119 | 0.27% | 12.22% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 1.356 | 1.615 | 0.15% | -1.67% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 0.7576 | 2.1606 | 0.22% | 0.24% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 0.7529 | 0.7529 | 0.23% | 0.07% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 0.5736 | 2.3216 | 0.47% | -13.10% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 0.9842 | 0.9842 | 0.03% | -1.63% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 0.9740 | 0.9740 | 0.02% | -1.77% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 1.012 | 1.012 | 0.80% | -6.90% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 1.006 | 1.006 | 0.80% | -6.94% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 3.266 | 3.266 | -0.03% | 12.35% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 1.323 | 1.759 | -0.08% | 2.88% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 1.209 | 1.209 | 0.67% | -2.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 1.747 | 1.747 | 0.00% | -8.53% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-09 | 1.2932 | 1.3262 | 0.31% | -3.23% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-06 | 1.0107 | 1.1067 | 0.17% | -0.67% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-06-09 | 1.164 | 1.391 | 0.00% | 1.04% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-09 | 1.144 | 1.362 | 0.09% | -0.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-09 | 1.129 | 1.875 | 0.09% | 1.71% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-09 | 1.201 | 1.653 | 0.17% | 2.21% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-09 | 1.150 | 1.566 | 0.17% | 1.95% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-09 | 0.826 | 1.530 | 0.00% | 0.61% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-09 | 0.9336 | 1.2273 | 0.02% | 0.79% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-09 | 0.9677 | 0.9677 | 0.02% | 0.70% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-09 | 1.0117 | 1.0117 | 0.04% | -0.36% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-09 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% | -0.51% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-09 | 1.2213 | 1.3223 | 0.10% | 2.88% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-09 | 1.2461 | 1.3071 | 0.10% | 2.78% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-09 | 1.152 | 2.732 | 1.32% | 13.61% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-09 | 1.142 | 1.142 | 1.24% | 13.41% | ![]() |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網安備 31011502015679號
本網站支持IPv6